Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 176 10.71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 54 3.29%
3 PELAJAR/MAHASISWA 155 9.43%
4 PENSIUNAN 5 0.30%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0.12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.18%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 4 0.24%
9 PETANI/PEKEBUN 229 13.94%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.06%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 39 2.37%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 2.19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 2 0.12%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.12%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 6 0.37%
85 PERANGKAT DESA 3 0.18%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 270 16.43%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 991 60.32%
BELUM MENGISI 652 39.68%
TOTAL 1643 99.88%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 353 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 265 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
11 Februari 2021 | 159 Kali
Kampung Tangguh Semeru
04 Februari 2021 | 581 Kali
Tips Menghadapi Musim Hujan
02 Februari 2021 | 255 Kali
PRESIDEN RI DAN BUPATI BOJONEGORO MENGAWALI VAKSINASI COVID-19.
30 Januari 2021 | 1.300 Kali
Jangan Lupa Cuci Tangan #6 langkah
29 Juli 2013 | 1.818 Kali
Kontak Kami
30 Januari 2021 | 1.300 Kali
Jangan Lupa Cuci Tangan #6 langkah
04 Februari 2021 | 581 Kali
Tips Menghadapi Musim Hujan
29 Juli 2013 | 415 Kali
Profil Desa
28 Juni 2021 | 353 Kali
PERATURAN MENTERI
20 April 2014 | 348 Kali
Peraturan Pemerintah
26 Agustus 2016 | 341 Kali
Sejarah Desa
20 April 2014 | 180 Kali
Peraturan Kepala Desa
05 Juli 2017 | 105 Kali
Peta Lokasi Kantor
05 Juli 2017 | 85 Kali
Media Sosial
27 Januari 2021 | 137 Kali
Adaptasi Hal Baru Selama Pandemi Covid-19
01 September 2020 | 259 Kali
Peta Desa
05 Juli 2017 | 117 Kali
Komentar
14 Agustus 2017 | 0 Kali
RT RW